| Beginn | Ende | Zeitplan – normal | |
|---|---|---|---|
| 08:10 | 09:10 | 1. Stunde | |
| 09:15 | 09:45 | 2. Stunde | Förderband |
| 09:45 | 10:05 | Pause | |
| 10:05 | 11:05 | 3. Stunde | |
| 11:10 | 12:10 | 4. Stunde | |
| 12:10 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | 5. Stunde | |
| 13:35 | 14:35 | 6. Stunde | |
| Beginn | Ende | Zeitplan – verkürzt | |
|---|---|---|---|
| 08:10 | 09:00 | 1. Stunde | keine 2. Stunde kein Förderband |
| 09:05 | 09:55 | 3. Stunde | |
| 09:55 | 10:15 | Pause | |
| 10:15 | 11:05 | 4. Stunde | |
| 11:10 | 12:00 | 5. Stunde | |
| 12:00 | 12:30 | Mittagspause | |
An ganz wenigen Tagen im Jahr mit Sonderveranstaltungen oder extremer Hitze
kann es einen
verkürzten Stundenplan geben:
Die Stunden sind dann auf 50 min. gekürzt, und das Förderband fällt aus.
Ankündigung: Tage mit Kurzzeitplan werden per Ansage oder auf der
WebUntis-Startseite angekündigt.
WebUntis-Stundenpläne
zeigen an solchen Tagen falsche Uhrzeiten.