Finden Sie hier etwas zu Kontakt und E-Mail sowie die kompakte Liste.
Name | Vorname | Unterrichtsfächer | Rolle, zuständig für | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloui | Janine | D | PP | ||||
Anhut | Gregor | PK | EK | Inf | SP | ||
Arhin | Joanna | E | Bi | Lehramtsanw. (LAA) | |||
Arnscheidt | Janice | M | KR | ||||
Beilmann | Monika | EK | KR | HW | D | ||
Berger | Luis | SP | GE | ||||
Bertmann | Christiane | D | M | E | |||
Brekau | Rolf | Bi | KU | PK | |||
Bulut | Yasmin | E | GE | ||||
Celebi | Birsen | D | GE | PK | Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS) | ||
Dekker | Tanja | E | GE | ||||
Driller | Felix | Schulsozialarbeiter | |||||
Dübler | Gertrud | Bi | M | 1. Vorsitzende des Fördervereins | |||
Elmas | Mert | D | GE | Lehramtsanw. (LAA) | |||
Elsner von Gronow | Karin | D | EK | DaZ | |||
Fastermann | Lars | Bi | EK | ||||
Forcan | Dennis | Schulsozialarbeiter (städt.) | |||||
Gall | Tanja | E | D | ||||
Güc-Husen | Elif | E | PP | ||||
Haak | Nicola | Bi | CH | ||||
Hau | Gesine | E | F | ||||
Heintzel | Linda | M | ER | ||||
Hildebrandt | Iris | M | Bi | ||||
Jeyakumaran | Mathusana | E | PK | ||||
Kiepert | Kathrin | CH | SP | ||||
Kilic | Saltuk | M | PH | ||||
Knop | Oliver | M | EK | Tc/Inf | Medienbeauftragter | ||
Koch | Robert | MU | KU | Inf | |||
Lukanin | Simone | PH | M | MU | Tc | ||
Martins | Annika | D | TX | Sonderpädagogik | Lehramtsanw. (LAA) | ||
Meyer | Ricarda | E | KU | TX | |||
Natkunarajah | Baagini | D | Wsw | ||||
Norkowski | Daniel | M | Wsw | Inf | Schulrektor | ||
Özakdag | Meral | M | Bi | 1. Konrektorin | |||
Rading | Anke | M | PH | ||||
Rohde | Simon | EK | PK | ||||
Sahin | Nesibe | Bi | |||||
Sari | Pelin | D | E | M | |||
Sbresny | Sabine | D | E | PP | |||
Schaller | Frank | D | PK | Wi | 2. Konrektor | ||
Schüssler | Daniel | F | |||||
Schwarze | Meike | E | GE | PK | |||
Seegers-Preuß | Ulla | M | Tc | TX | |||
Sharaf | Benafsha | Bi | E | ||||
Sivapalan | Sangavi | M | CH | ||||
Steinhauer | Axel | Bi | SP | Tc/Inf | Medienbeauftragter | ||
Stiens | Anja | D | KR | ||||
Tekin | Halil | D | |||||
Thimm | Angelika | EK | M | Bi | |||
Unger | Katharina | D | ER | GE | |||
Versmold | Jutta | D | Bi | KU | |||
Wardemann | Maike | D | GE | Digitalisierungsbeauftragte | |||
Weinert | Albrecht | Tc-AG | Webmaster | E-Mail-Admin | |||
Wendel | Julia | MU | KU | ||||
Ziegler | Pia | SP | GE | E |
Finden Sie hier etwas zu Kontakt und E-Mail sowie die kompakte Liste.